Conforme o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná registra 1.022 casos confirmados e 53 mortes por Covid-19. O número é maior com relação ao divulgado no domingo (19), onde 19 novos casos foram confirmados. Ainda de acordo com a pasta, o estado também contabiliza 418 pacientes recuperados, 39 pessoas internadas em leitos clínicos e 69 em UTIs.
Veja os casos confirmados de covid-19 por município:
Curitiba | 369 | 9 |
Almirante Tamandaré | 6 | |
Alto Paraná | 3 | |
Amaporã | 1 | |
Apucarana | 12 | 2 |
Arapongas | 13 | 1 |
Araruna | 8 | |
Araucária | 5 | |
Assaí | 1 | |
Assis Chateaubriand | 9 | |
Balsa Nova | 5 | |
Bandeirantes | 3 | 1 |
Cambé | 4 | |
Campina da Lagoa | 1 | 1 |
Campina Grande do Sul | 5 | |
Campo Largo | 16 | 2 |
Campo Magro | 1 | |
Campo Mourão | 23 | 4 |
Cascavel | 64 | 3 |
Castro | 2 | |
Cruzeiro do Sul | 1 | |
Chopinzinho | 1 | |
Cianorte | 14 | 1 |
Colombo | 8 | |
Contenda | 1 | |
Cornélio Procópio | 1 | |
Dois Vizinhos | 1 | |
Faxinal | 1 | |
Fazenda Rio Grande | 7 | |
Foz do Iguaçu | 38 | |
Francisco Beltrão | 3 | |
Goioerê | 4 | |
Guaíra | 8 | 1 |
Guairaçá | 1 | |
Guaraci | 1 | |
Guaraniaçu | 5 | |
Guarapuava | 3 | |
Ibaiti | 1 | |
Ibema | 11 | |
Ibiporã | 1 | |
Imbaú | 1 | |
Iretama | 1 | 1 |
Itaperuçu | 1 | |
Ivaiporã | 6 | 1 |
Jacarezinho | 1 | |
Jaguapitã | 1 | |
Japurá | 1 | |
Jataizinho | 2 | |
Jussara | 1 | 1 |
Lapa | 3 | |
Leópolis | 1 | |
Londrina | 94 | 7 |
Mandirituba | 3 | |
Manoel Ribas | 1 | 1 |
Marechal Cândido Rondon | 2 | |
Maringá | 41 | 5 |
Mariópolis | 2 | |
Marumbi | 2 | |
Matinhos | 2 | |
Medianeira | 4 | |
Morretes | 1 | |
Nova Londrina | 1 | |
Palmas | 1 | |
Palmeira | 2 | |
Paranaguá | 11 | 2 |
Paranavaí | 12 | 2 |
Pato Branco | 14 | 1 |
Paranacity | 4 | |
Peabiru | 2 | |
Pinhais | 18 | 1 |
Pinhal de São Bento | 1 | |
Pinhão | 1 | |
Piraquara | 3 | |
Planaltina do Paraná | 1 | |
Ponta Grossa | 7 | |
Primeiro de Maio | 2 | 1 |
Quatiguá | 2 | 1 |
Quatro Barras | 1 | |
Quitandinha | 2 | |
Ramilândia | 1 | |
Rio Branco do Sul | 4 | |
Rio Negro | 2 | |
Rolândia | 3 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1 | |
Santa Fé | 7 | 1 |
Santa Mônica | 7 | 1 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1 | |
Santana do Itararé | 1 | |
São João do Caiuá | 6 | |
São João do Ivaí | 6 | |
São José dos Pinhais | 18 | |
São Manoel do Paraná | 1 | |
Sarandi | 2 | |
Sertaneja | 1 | |
Tamboara | 1 | |
Telêmaco Borba | 7 | |
Terra Boa | 2 | |
Terra Rica | 1 | |
Toledo | 1 | |
Tupãssi | 1 | |
Umuarama | 4 | |
União da Vitória | 6 | |
Verê | 2 | |
Vitorino | 1 | |
TOTAL | 1.007 | 51 |
Créditos: Carine Flores / A Voz de Realeza